最近の業績

確認検査業務
  2003 2004 2005 2006 2007
件数
確認 戸建 1636 3939 6105 8731 5855
共同住宅 574 1178 2225 2620 1583
その他 560 1530 3073 4572 3090
EV・工作物 476 1164 1916 3494 3140
合計 3246 7811 13319 19417 13668
変更 戸建 137 396 542 982 840
共同住宅 142 338 524 1029 954
その他 107 261 597 1382 1431
EV・工作物 8 18 21 66 52
合計 394 1013 1684 3459 277
検査 中間検査 932 2210 4409 9076 8406
完了検査 1360 4348 8795 15788 14935
合計 2292 6558 13204 24864 23341

住宅性能評価業務
  2003 2004 2005 2006 2007
戸数
設計
評価
戸建 4 92 108 35 38
共同住宅 2888 4367 5827 6349 8563
合計 2892 4459 5935 6384 8601
建設
評価
戸建 7 55 96 26 28
共同住宅 320 2590 4884 2895 5646
合計 327 2645 4980 2921 5674

お問い合わせ先


Bureau Veritas